<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TSA et inflammation &#8211; Reconnection Equilibre Harmonie</title>
	<atom:link href="https://www.alixxa.fr/tag/tsa-et-inflammation/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.alixxa.fr</link>
	<description>Quand le corps retrouve son harmonie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 May 2026 19:08:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.alixxa.fr/wp-content/uploads/2026/01/logo_alixxa-150x150.png</url>
	<title>TSA et inflammation &#8211; Reconnection Equilibre Harmonie</title>
	<link>https://www.alixxa.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Autisme et inflammation chronique de bas grade</title>
		<link>https://www.alixxa.fr/autisme-inflammation-chronique-omega3-omega6</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BsNn@alex2024@]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 19:07:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reconnection équilibre corporel]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation anti inflammatoire autisme]]></category>
		<category><![CDATA[autisme et inflammation]]></category>
		<category><![CDATA[autisme et microbiote intestinal]]></category>
		<category><![CDATA[autisme et oméga 3]]></category>
		<category><![CDATA[autisme et stress oxydatif]]></category>
		<category><![CDATA[autisme inflammation chronique]]></category>
		<category><![CDATA[autisme neuro inflammation]]></category>
		<category><![CDATA[cytokines inflammatoires autisme]]></category>
		<category><![CDATA[DHA cerveau autisme]]></category>
		<category><![CDATA[EPA inflammation]]></category>
		<category><![CDATA[inflammation chronique de bas grade]]></category>
		<category><![CDATA[inflammation silencieuse cerveau]]></category>
		<category><![CDATA[microbiote et autisme]]></category>
		<category><![CDATA[microglies autisme]]></category>
		<category><![CDATA[neuro inflammation cerveau]]></category>
		<category><![CDATA[oméga 3 cerveau]]></category>
		<category><![CDATA[ratio oméga 6 oméga 3 autisme]]></category>
		<category><![CDATA[santé neurologique et inflammation]]></category>
		<category><![CDATA[troubles du spectre autistique inflammation]]></category>
		<category><![CDATA[TSA et inflammation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alixxa.fr/?p=1311</guid>

					<description><![CDATA[Autisme, inflammation chronique de bas grade et équilibre oméga‑6 / oméga‑3 : ce que montre réellement la recherche scientifique Introduction Depuis une quinzaine d’années, un nombre croissant de travaux scientifiques s’intéresse aux interactions entre le système immunitaire, l’inflammation chronique de bas grade, le microbiote...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
