<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sclérose en plaques &#8211; Reconnection Equilibre Harmonie</title>
	<atom:link href="https://www.alixxa.fr/tag/sclerose-en-plaques/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.alixxa.fr</link>
	<description>Quand le corps retrouve son harmonie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 18:00:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.alixxa.fr/wp-content/uploads/2026/01/logo_alixxa-150x150.png</url>
	<title>sclérose en plaques &#8211; Reconnection Equilibre Harmonie</title>
	<link>https://www.alixxa.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Maladies démyélinisantes et inflammation chronique de bas grade</title>
		<link>https://www.alixxa.fr/maladies-demyelinisantes-et-inflammation-chronique-de-bas-grade</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BsNn@alex2024@]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 18:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[équilibre omega 6 omega 3]]></category>
		<category><![CDATA[inflammation de bas grade]]></category>
		<category><![CDATA[auto-immunité]]></category>
		<category><![CDATA[axe intestin cerveau]]></category>
		<category><![CDATA[cytokines inflammatoires]]></category>
		<category><![CDATA[Dysbiose intestinale]]></category>
		<category><![CDATA[inflammation chronique de bas grade]]></category>
		<category><![CDATA[inflammation systémique]]></category>
		<category><![CDATA[maladie cœliaque]]></category>
		<category><![CDATA[maladies démyélinisantes]]></category>
		<category><![CDATA[maladies neurologiques]]></category>
		<category><![CDATA[microbiote intestinal]]></category>
		<category><![CDATA[microglie]]></category>
		<category><![CDATA[mitochondries]]></category>
		<category><![CDATA[myéline]]></category>
		<category><![CDATA[neurodégénérescence]]></category>
		<category><![CDATA[neuroinflammation]]></category>
		<category><![CDATA[perméabilité intestinale]]></category>
		<category><![CDATA[sclérose en plaques]]></category>
		<category><![CDATA[stress oxydatif]]></category>
		<category><![CDATA[système immunitaire]]></category>
		<category><![CDATA[vitamine D]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alixxa.fr/?p=1399</guid>

					<description><![CDATA[Maladies démyélinisantes et inflammation chronique de bas grade : un lien méconnu qui pourrait tout changer Pendant des décennies, les maladies démyélinisantes ont été principalement considérées comme des pathologies auto-immunes dans lesquelles le système immunitaire attaque par erreur la myéline, cette gaine protectrice entourant...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sclérose en plaques et inflammation corporelle : un équilibre clé à comprendre</title>
		<link>https://www.alixxa.fr/inflammation-corporelle-sclerose-en-plaques</link>
					<comments>https://www.alixxa.fr/inflammation-corporelle-sclerose-en-plaques#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BsNn@alex2024@]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 21:34:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reconnection équilibre corporel]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation anti-inflammatoire]]></category>
		<category><![CDATA[équilibre inflammatoire corporel]]></category>
		<category><![CDATA[inflammation chronique]]></category>
		<category><![CDATA[maladie auto-immune SNC]]></category>
		<category><![CDATA[médecine préventive personnalisée]]></category>
		<category><![CDATA[myéline inflammation]]></category>
		<category><![CDATA[neuro-inflammation]]></category>
		<category><![CDATA[oméga 3 SEP]]></category>
		<category><![CDATA[poussées inflammatoires SEP]]></category>
		<category><![CDATA[profil lipidique sanguin]]></category>
		<category><![CDATA[ratio oméga 6 oméga 3]]></category>
		<category><![CDATA[santé neurologique]]></category>
		<category><![CDATA[sclérose en plaques]]></category>
		<category><![CDATA[SEP inflammation]]></category>
		<category><![CDATA[terrain pro-inflammatoire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alixxa.fr/?p=459</guid>

					<description><![CDATA[Sclérose en plaques et inflammation corporelle La Sclérose en plaques (SEP) est une maladie inflammatoire chronique du système nerveux central (SNC). Elle touche environ 120 000 personnes en France et constitue la première cause de handicap non traumatique chez l’adulte jeune. Longtemps considérée uniquement...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.alixxa.fr/inflammation-corporelle-sclerose-en-plaques/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
